| Wasseraufbereitung | Umkehrosmose oder Mikrofiltration |
|---|---|
| Montage Kühlgerät | liegend im Küchensockel |
| Montage Filtereinheit | liegend oder stehend |
| Kühlgerät – Abmessungen | 44 × 38 × 11 cm (B × T × H) |
| Filtereinheit – Abmessungen | 39 × 31 × 11 cm (B × T × H) |
| Gewicht | ca. 25 kg |
| Förderleistung | bis zu 2,5 l/min, abhängig vom Eingangswasser |
| Filterleistung | bis zu 98 % Reduktion von Stoffen, abhängig von Stoff, Ausgangswasser und gewählter Filterkonfiguration |
| TDS-Regelung | stufenlos einstellbar bei der Umkehrosmose-Version |
| Abwasserverhältnis | ca. 1:1 bei der Umkehrosmose-Version – für 1 Liter Reinwasser wird ungefähr 1 Liter Abwasser erzeugt |
| Wasserausgänge | 7 |
| Kühlung | integriert |
| Kohlensäure | integriert |
| Stromanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Stromverbrauch | ca. 200 W im Betrieb |
| Empfohlene Armatur | 5-Weg-Armatur, idealerweise aus Edelstahl 316L |
| Digitale Verbindung | WLAN, IoT und SAN-CONTROL |
| Leckschutz | 3 Sensoren mit automatischer Wasserabsperrung, akustischem Alarm und Meldung über SAN-CONTROL |
| Gehäuse | Edelstahl |
| Optionale Erweiterungen | HYDRO-PRO, MEGA-HOT und Remineralisierung |
| Installierte Anlagen | über 100 in der Schweiz |
